본인부담금
| 공단공시가 | 185,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 488,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 73,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 43,920원 |
| 본인부담금(6%기준) | 29,280원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 94,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 14,180원 |
| 본인부담금(9%기준) | 8,500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,670원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 405,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,450원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 270,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 40,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 24,300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,200원 |