본인부담금
| 공단공시가 | 278,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 25,020원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,680원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 278,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 25,020원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,680원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 232,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 34,800원 |
| 본인부담금(9%기준) | 20,880원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,920원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 221,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,890원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 238,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 35,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,420원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,280원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 226,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 20,340원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,560원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 195,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 29,250원 |
| 본인부담금(9%기준) | 17,550원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,700원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 177,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,550원 |
| 본인부담금(9%기준) | 15,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,620원 |