본인부담금
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 203,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,450원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,270원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,180원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 315,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 47,250원 |
| 본인부담금(9%기준) | 28,350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,900원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 183,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,450원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,470원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,980원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 176,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,400원 |
| 본인부담금(9%기준) | 15,840원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,560원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 158,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 23,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 14,220원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,480원 |