본인부담금
| 공단공시가 | 72,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 10,890원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,530원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,360원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 122,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 18,300원 |
| 본인부담금(9%기준) | 10,980원 |
| 본인부담금(6%기준) | 7,320원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 91,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 13,710원 |
| 본인부담금(9%기준) | 8,230원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,050원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,630원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,420원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 41,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,210원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,730원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 41,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,180원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,710원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,470원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 45,700원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,860원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,110원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,740원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 47,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,110원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,270원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,840원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 77,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,550원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,620원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 67,700원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 10,160원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 44,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,990원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,660원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 42,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,320원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,790원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,530원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 73,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,040원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,620원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,420원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 84,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,740원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,090원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 63,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 9,530원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,720원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,810원 |