본인부담금
| 공단공시가 | 240,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 36,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,600원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,400원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 180,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,200원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,800원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 200,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 240,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 36,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,600원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,400원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 221,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,890원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 158,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 23,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 14,220원 |
| 본인부담금(6%기준) | 9,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 185,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 125,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 18,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 11,250원 |
| 본인부담금(6%기준) | 7,500원 |