본인부담금
| 공단공시가 | 239,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 35,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,510원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,340원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 256,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 38,400원 |
| 본인부담금(9%기준) | 23,040원 |
| 본인부담금(6%기준) | 15,360원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 249,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 37,350원 |
| 본인부담금(9%기준) | 22,410원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,940원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 405,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,450원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 198,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 29,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 17,820원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,880원 |