본인부담금
| 공단공시가 | 915,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 137,250원 |
| 본인부담금(9%기준) | 82,350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 54,900원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 572,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 85,800원 |
| 본인부담금(9%기준) | 51,480원 |
| 본인부담금(6%기준) | 34,320원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 800,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 120,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 72,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 48,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 454,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 68,100원 |
| 본인부담금(9%기준) | 40,860원 |
| 본인부담금(6%기준) | 27,240원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 271,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 40,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 24,390원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 277,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 41,550원 |
| 본인부담금(9%기준) | 24,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,620원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 241,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 36,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,690원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,460원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 400,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 224,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,600원 |
| 본인부담금(9%기준) | 20,160원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,440원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 313,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 46,950원 |
| 본인부담금(9%기준) | 28,170원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,780원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 307,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 46,050원 |
| 본인부담금(9%기준) | 27,630원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,420원 |