본인부담금
| 공단공시가 | 401,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 308,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 46,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 27,720원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 308,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 46,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 27,720원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 401,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 270,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 40,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 24,300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 242,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 36,300원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,780원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,520원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 200,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 200,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 179,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,110원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,740원 |