본인부담금
| 공단공시가 | 450,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 67,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 40,500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 27,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 46,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,040원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,220원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,810원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 321,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
| 본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,020원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,610원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,410원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 187,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 28,050원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,830원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 99,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 14,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 8,940원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,960원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 6,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 980원 |
| 본인부담금(9%기준) | 580원 |
| 본인부담금(6%기준) | 390원 |
양말만 단독 주문 불가 | |
본인부담금
| 공단공시가 | 66,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,960원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
양말만 단독 주문 불가 | |