본인부담금
| 공단공시가 | 31,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,790원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,860원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,120원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,670원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,450원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 28,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,340원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,600원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,730원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 34,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,120원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,070원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,050원 |