본인부담금
| 공단공시가 | 234,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 35,100원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,060원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,040원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 257,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 38,610원 |
| 본인부담금(9%기준) | 23,170원 |
| 본인부담금(6%기준) | 15,440원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 253,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 37,950원 |
| 본인부담금(9%기준) | 22,770원 |
| 본인부담금(6%기준) | 15,180원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 322,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 48,300원 |
| 본인부담금(9%기준) | 28,980원 |
| 본인부담금(6%기준) | 19,320원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 231,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 34,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 20,790원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,860원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 219,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 32,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,710원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,140원 |