본인부담금
| 공단공시가 | 51,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,740원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 51,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,740원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 54,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 8,220원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,290원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 57,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 8,630원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,180원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,450원 |