본인부담금
| 공단공시가 | 450,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 67,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 40,500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 27,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 550,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 82,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 49,500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 33,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 525,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 47,250원 |
| 본인부담금(6%기준) | 31,500원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 448,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 67,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 40,320원 |
| 본인부담금(6%기준) | 26,880원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 421,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 63,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 37,890원 |
| 본인부담금(6%기준) | 25,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 488,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 73,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 43,920원 |
| 본인부담금(6%기준) | 29,280원 |