본인부담금
| 공단공시가 | 34,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 29,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,350원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,610원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,740원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 32,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,800원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,880원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,920원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 44,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,690원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,010원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,680원 |