본인부담금
| 공단공시가 | 105,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 15,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 9,450원 |
| 본인부담금(6%기준) | 6,300원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |
본인부담금
| 공단공시가 | 83,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,450원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,470원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,980원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |
본인부담금
| 공단공시가 | 76,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,430원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,860원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,570원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |
본인부담금
| 공단공시가 | 79,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,910원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,150원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,760원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |
본인부담금
| 공단공시가 | 77,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 11,630원 |
| 본인부담금(9%기준) | 6,980원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,650원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |
본인부담금
| 공단공시가 | 110,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 16,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 9,900원 |
| 본인부담금(6%기준) | 6,600원 |
(일반인 대여/금액 별도) | |